

検査成績書及び校正証明書の発行は、別途お見積りが必要です。
JISすきまゲージリーフには、品質保証書はついておりません。
ステンレスや真鍮など、SK焼入れ品以外での製作はできません。
| 厚さ | 厚さ公差 | 幅の反り | |
|---|---|---|---|
| 0.01以上 0.06以下 | 0.01トビ | ±0.003 | – |
| 0.06を超え 0.10以下 | 0.01トビ | ±0.004 | |
| 0.10を超え 0.15以下 | 0.01トビ | ±0.005 | |
| 0.15を超え 0.30以下 | 0.05トビ | ||
| 0.35 | – | 0.003 | |
| 0.35を超え 0.65以下 | 0.05トビ | ±0.008 | 0.004 |
| 0.65を超え 1.00以下 | 0.05トビ | ±0.010 | 0.005 |
| 1.00を超え 3.00以下 | 0.10トビ | ||
| 幅 | 12.7mm |
| 長さ | 75m・100mm ・ 150mm ・ 200mm ・ 300mm |
| 材質 | SK焼入れ |
| 商品コード | 「長さ」「型」「厚み」 例) A型で厚み0.05mm 長さ100mmの場合「100A 0.05」 例) B型で厚み0.05mm 長さ100mmの場合「100B 0.05」 |
