.png)
精度不問品です。
検査及び校正はできません。
| 厚さ | |
| 0.01 ~ 0.15 | 0.01トビ |
| 0.20 ~ 0.50 | 0.05トビ |
| 0.60 ~ 1.50 | 0.10トビ |
| 2.00 ~ 10.00 | 1.00トビ |
| 幅 | 12.7mm |
| 長さ | 75mm ・ 100mm ・ 150mm ・ 200mm ・ 300mm |
| 材質 | SK焼入れ |
| 商品コード | 「長さ」「厚み」 例) A型で厚み0.05mm 長さ100mm の場合「100L0.05」 B型の場合、商品コードはありませんので「100L0.05 B型」とお知らせください。 |
