.png)
ステンレス製も対応しております。
検査及び校正はできません。
| 厚さ | |
| 0.025 | – |
| 0.01 ~ 0.15 | 0.01トビ |
| 0.20 ~ 0.50 | 0.05トビ |
| 0.60 ~ 3.00 | 0.10トビ |
| 幅 | 12.7mm |
| 長さ | 1M ・ 3M ・ 5M |
| 材質 | SK焼入れ |
| 商品コード | FT「厚み」M「長さ」 例) 厚み0.05mm 長さ3Mの場合 「FT0.05M3」 |
ステンレス製 ピストンストックフィラーゲージ
規格にない厚みにも対応しております。
検査及び校正はできません。
| 厚さ |
| 0.005 |
| 0.015 |
| 幅 | 12.7mm |
| 長さ | 1M ・ 3M ・ 5M |
| 材質 | SUS304 H |
| 商品コード | SFT「厚み」M「長さ」 例) 厚み0.05mm 長さ3Mの場合 「SFT0.05M3」 |
