

検査成績書及び校正証明書の発行は、別途お見積りが必要です。
JISすきまゲージ組合せ品には、品質保証書がついております。
ステンレスや真鍮など、SK焼入れ品以外での製作はできません。
| 商品コード | リーフの長さ | リーフの枚数 | リーフの組合せ (リーフ幅 12.7mm)  | ||
| A型 | B型 | ||||
| 75A10 | 75B10 | 75 | 10 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07  | 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30  | 
| 100A10 | 100B10 | 100 | |||
| 150A10 | 150B10 | 150 | |||
| 200A10 | 200B10 | 200 | |||
| 300A10 | 300B10 | 300 | |||
| 商品コード | リーフの長さ | リーフの枚数 | リーフの組合せ (リーフ幅 12.7mm)  | ||
| A型 | B型 | ||||
75A11  | 75B11 | 75 | 11 | 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50  | 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00  | 
100A11  | 100B11 | 100 | |||
150A11  | 150B11 | 150 | |||
| 商品コード | リーフの長さ | リーフの枚数 | リーフの組合せ (リーフ幅 12.7mm)  | ||
| A型 | B型 | ||||
75A12  | 75B12 | 75 | 12 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06  | 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30  | 
100A12  | 100B12 | 100 | |||
150A12  | 150B12 | 150 | |||
| 商品コード | リーフの長さ | リーフの枚数 | リーフの組合せ (リーフ幅 12.7mm)  | ||
| A型 | B型 | ||||
75A13  | 75B13 | 75 | 13 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10  | 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00  | 
100A13  | 100B13 | 100 | |||
150A13  | 150B13 | 150 | |||
| 商品コード | リーフの長さ | リーフの枚数 | リーフの組合せ (リーフ幅 12.7mm)  | ||
| A型 | B型 | ||||
75A19  | 75B19 | 75 | 19 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20  | 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00  | 
100A19  | 100B19 | 100 | |||
150A19  | 150B19 | 150 | |||
| 商品コード | リーフの長さ | リーフの枚数 | リーフの組合せ (リーフ幅 12.7mm)  | ||
| A型 | B型 | ||||
75A25  | 75B25 | 75 | 25 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15  | 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00  | 
100A25  | 100B25 | 100 | |||
150A25  | 150B25 | 150 | |||
